专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1764%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1327-1329期 | 小 | 1327期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1315期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 大 | 1285期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1262期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。